SC Eisbären
vs
HC Winti Lions


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
26. September 2019 | 21:30 | Testspiel | Saison 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 1 | 0 | 3 | 4 | Loss |
HC Winti Lions | 4 | 3 | 2 | 9 | Win |
SC Eisbären
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Janic Läubli | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Thomas Weibel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Oswald | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Claudio Reusser | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Andreas Gossweiler | Verteidiger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcel Hansmann | Stürmer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Roland Weibel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Oswald | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Eric Bischofberger | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Mirco Reusser | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michael Hardegger | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Winti Lions
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |