

Testspiel
15. Dezember 2019, 19:45
Grizzlies
3
-
11
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Grizzlies | 2 | 0 | 1 | 3 |
SC Eisbären | 2 | 4 | 5 | 11 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Grizzlies | 2 | 0 | 1 | 3 |
SC Eisbären | 2 | 4 | 5 | 11 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | — | |
2 | — | — | — | — | ||
3 | — | — | — | — | ||
4 | — | — | — | — | ||
5 | — | 3 | — | — | ||
6 | 2 | 3 | — | 2 | ||
7 | 2 | — | — | — | ||
8 | 3 | 4 | — | — | ||
9 | — | 1 | — | — | ||
10 |
23
![]() |
2 | 3 | — | 2 | |
11 | 2 | 4 | — | — |