

HEC
6. Januar 2020, 21:15
SC Eisbären
1
-
3
EHC Flawil
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 1 | 0 | 1 |
EHC Flawil | 2 | 0 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 1 | 0 | 1 |
EHC Flawil | 2 | 0 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | ||
2 | — | — | — | — | ||
3 |
27
![]() |
— | — | — | — | |
4 | — | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — | ||
6 | — | 1 | — | — | ||
7 | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | ||
9 |
23
![]() |
1 | — | — | — | |
10 | — | — | — | — | ||
11 |
00
![]() |
— | — | — | — |