

HEC
27. November 2015, 21:15
EHC Teufen
6
-
4
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Teufen | 0 | 0 | 0 | 6 |
SC Eisbären | 0 | 0 | 0 | 4 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
EHC Teufen | 0 | 0 | 0 | 6 |
SC Eisbären | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | 1 | — | ||
5 | — | 1 | 4 | ||
6 | — | 2 | — | ||
7 |
37
![]() |
1 | — | 4 | |
8 | 2 | — | — | ||
9 |
27
![]() |
— | — | — | |
10 |
66
![]() |
— | — | — | |
11 | — | 1 | — | ||
12 | 1 | — | — |