

HEC
8. Januar 2016, 21:15
Gekkos
2
-
10
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Gekkos | 1 | 0 | 1 | 2 |
SC Eisbären | 3 | 4 | 3 | 10 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Gekkos | 1 | 0 | 1 | 2 |
SC Eisbären | 3 | 4 | 3 | 10 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | 1 | — | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 | — | 2 | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 |
37
![]() |
5 | 2 | — | |
8 | 1 | 1 | — | ||
9 | 1 | — | — | ||
10 | 1 | 2 | — | ||
11 | — | 1 | — | ||
12 | — | — | — | ||
13 |
27
![]() |
1 | — | — | |
14 |
66
![]() |
1 | 2 | — |