

HEC
15. Januar 2016, 21:15
SC Eisbären
7
-
8
Polysport
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 2 | 3 | 7 |
Polysport | 4 | 2 | 2 | 8 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 2 | 3 | 7 |
Polysport | 4 | 2 | 2 | 8 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 | 1 | 2 | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 | 3 | 1 | — | ||
10 |
27
![]() |
— | — | — | |
11 |
66
![]() |
— | — | — | |
12 | — | — | 2 | ||
13 |
23
![]() |
2 | — | — |