

HEC
19. Januar 2016, 21:15
SC Eisbären
2
-
3
Gekkos
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gekkos | 0 | 2 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gekkos | 0 | 2 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | 1 | — | — | ||
6 |
37
![]() |
— | — | 2 | |
7 | — | — | — | ||
8 | — | 1 | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 | — | — | — | ||
11 | — | 1 | — | ||
12 | 1 | 1 | — |