

HEC
12. Februar 2016, 21:15
Red Bulls
5
-
3
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 5 |
SC Eisbären | 1 | 2 | 0 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 5 |
SC Eisbären | 1 | 2 | 0 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 |
37
![]() |
2 | 1 | — | |
8 | — | — | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 | — | 3 | — | ||
11 | — | — | — | ||
12 | — | — | — | ||
13 |
27
![]() |
1 | — | — | |
14 |
66
![]() |
— | — | — | |
15 | — | — | — |