

HEC
3. November 2016, 22:15
Gekkos
8
-
3
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Gekkos | 0 | 0 | 0 | 8 |
SC Eisbären | 0 | 0 | 0 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Gekkos | 0 | 0 | 0 | 8 |
SC Eisbären | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | 1 | — | — | ||
3 | — | 1 | — | ||
4 |
37
![]() |
1 | — | — | |
5 | — | 1 | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 |
27
![]() |
— | — | — | |
8 | — | 1 | — | ||
9 |
00
![]() |
1 | — | — | |
10 |
00
![]() |
— | — | — | |
11 | — | — | — |