

HEC
10. Februar 2017, 21:00
SC Eisbären
4
-
3
EHC Teufen
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 0 | 2 | 4 |
EHC Teufen | 2 | 0 | 1 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 0 | 2 | 4 |
EHC Teufen | 2 | 0 | 1 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | 1 | — | — | ||
4 | — | 1 | — | ||
5 |
37
![]() |
1 | — | — | |
6 | — | — | — | ||
7 | — | 1 | — | ||
8 | — | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | — | ||
10 | — | — | — | ||
11 |
27
![]() |
— | 1 | — | |
12 | 1 | — | — |