

HEC
15. Januar 2018, 21:00
SC Eisbären
6
-
2
Kanti Old Stars
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kanti Old Stars | 0 | 1 | 1 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kanti Old Stars | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | 1 | 2 | 2 | ||
5 |
37
![]() |
2 | 2 | — | |
6 | 1 | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | 1 | — | — | ||
9 |
66
![]() |
— | 1 | 4 | |
10 | 1 | 1 | — |