

HEC
4. November 2017, 08:00
Kanti Old Stars
4
-
5
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Kanti Old Stars | 1 | 2 | 1 | 4 |
SC Eisbären | 2 | 2 | 1 | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Kanti Old Stars | 1 | 2 | 1 | 4 |
SC Eisbären | 2 | 2 | 1 | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | ||
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | 2 | ||
4 | — | — | — | ||
5 | 2 | 1 | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | — | — | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 3 | — | ||
10 |
66
![]() |
— | — | 2 | |
11 | 1 | 2 | — |