

HEC
16. Dezember 2017, 08:00
Polysport
7
-
3
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 4 | 3 | 0 | 7 |
SC Eisbären | 0 | 1 | 2 | 3 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 4 | 3 | 0 | 7 |
SC Eisbären | 0 | 1 | 2 | 3 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | 1 | — | ||
6 |
37
![]() |
1 | — | 2 | |
7 | — | — | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 | — | 1 | — | ||
10 | 1 | — | — | ||
11 | 1 | 1 | — | ||
12 |
66
![]() |
— | — | — | |
13 | — | — | — | ||
14 | — | 2 | — |