

HEC
10. Februar 2020, 21:15
Red Bulls
4
-
2
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Red Bulls | 1 | 1 | 2 | 4 |
SC Eisbären | 1 | 0 | 1 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Red Bulls | 1 | 1 | 2 | 4 |
SC Eisbären | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | — | |
2 | — | — | — | — | ||
3 |
27
![]() |
— | — | — | — | |
4 | — | — | — | — | ||
5 | — | — | — | — | ||
6 | — | — | — | — | ||
7 | 1 | — | — | — | ||
8 | — | 1 | — | 2 | ||
9 | — | — | — | — | ||
10 |
23
![]() |
1 | — | — | — |