

HEC
20. März 2023, 21:00
SC Eisbären
2
-
7
Gekkos
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gekkos | 2 | 1 | 4 | 7 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gekkos | 2 | 1 | 4 | 7 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | — | |
2 |
00
![]() |
— | — | — | — | |
3 |
00
![]() |
1 | 1 | 2 | — | |
4 | — | 1 | 1 | — | ||
5 | — | — | — | — | ||
6 | — | 1 | 1 | — | ||
7 | — | — | — | — | ||
8 | — | — | — | — | ||
9 | — | — | — | — | ||
10 |
91
![]() |
1 | 1 | 2 | — | |
11 | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | ||
13 | — | — | — | 2 | ||
14 |
27
![]() |
— | — | — | — |