

HEC
8. Dezember 2015, 21:15
Polysport
8
-
5
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 2 | 3 | 3 | 8 |
SC Eisbären | 1 | 2 | 2 | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 2 | 3 | 3 | 8 |
SC Eisbären | 1 | 2 | 2 | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | — | 1 | 2 | ||
4 | — | — | — | ||
5 | — | 1 | — | ||
6 |
37
![]() |
1 | — | — | |
7 | — | 1 | — | ||
8 | 2 | 1 | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 | 2 | — | — | ||
11 |
66
![]() |
— | — | — |