

HEC
23. Februar 2019, 08:00
SC Eisbären
7
-
2
Kanti Old Stars
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 1 | 4 | 7 |
Kanti Old Stars | 1 | 0 | 1 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 1 | 4 | 7 |
Kanti Old Stars | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | 1 | — | ||
3 | — | — | — | ||
4 | 3 | 1 | — | ||
5 | 1 | 1 | — | ||
6 | — | 1 | — | ||
7 | 2 | 1 | — | ||
8 | 1 | 2 | — | ||
9 | — | — | — | ||
10 |
27
![]() |
— | — | — | |
11 | — | — | — | ||
12 | — | — | — |