

HEC
30. September 2022, 21:45
Polysport
13
-
2
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 5 | 4 | 4 | 13 |
SC Eisbären | 0 | 1 | 1 | 2 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Polysport | 5 | 4 | 4 | 13 |
SC Eisbären | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | — | |
2 | — | — | — | — | ||
3 | 1 | — | 1 | — | ||
4 | — | 1 | 1 | — | ||
5 | — | — | — | — | ||
6 | — | — | — | — | ||
7 | — | — | — | — | ||
8 | — | 2 | 2 | — | ||
9 | — | — | — | — | ||
10 |
27
![]() |
— | — | — | — | |
11 | — | — | — | — | ||
12 | — | — | — | — | ||
13 | 1 | — | 1 | — |