

HEC
10. November 2018, 08:00
Kanti Old Stars
1
-
5
SC Eisbären
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
Kanti Old Stars | 0 | 1 | 0 | 1 |
SC Eisbären | 2 | 1 | 2 | 5 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
Kanti Old Stars | 0 | 1 | 0 | 1 |
SC Eisbären | 2 | 1 | 2 | 5 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | — | — | — | ||
3 | 1 | 1 | — | ||
4 | — | — | — | ||
5 | 2 | — | — | ||
6 | — | 2 | — | ||
7 | — | 1 | — | ||
8 | — | — | — | ||
9 |
27
![]() |
— | 1 | — | |
10 | — | — | — | ||
11 | 1 | 2 | — | ||
12 |
00
![]() |
1 | — | — |