

HEC
14. Januar 2019, 21:15
SC Eisbären
2
-
11
EHC Flawil
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 0 | 0 | 2 |
EHC Flawil | 6 | 2 | 3 | 11 |
1st | 2nd | 3rd | T | |
---|---|---|---|---|
SC Eisbären | 2 | 0 | 0 | 2 |
EHC Flawil | 6 | 2 | 3 | 11 |
Aufstellung
Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
59
![]() |
— | — | — | |
2 | 1 | — | — | ||
3 | — | — | 2 | ||
4 | 1 | — | — | ||
5 | — | — | — | ||
6 | — | — | — | ||
7 | — | 2 | — | ||
8 | — | 1 | 2 | ||
9 | — | — | — | ||
10 |
27
![]() |
— | 1 | — | |
11 | — | — | — |